1125so
銘柄 約定日 約定単価(円) 売買 約定数量(株/口) 約定代金(円) 市場 受渡日
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2301 買建 100 230100 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2264 買建 100 226400 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2263.7 買建 100 226370 JNX
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2262 買建 200 452400 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2291 売埋 100 229100 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2278 売埋 200 455600 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2268 売埋 100 226800 東証
4565 そーせいグループ 2021/11/25 2268 売埋 100 226800 東証 3030円
動く銘柄やりたいけど波のあるのはなー
上がる銘柄がいいなー

7078 INCLUSIVE 2021/11/25 2345 買建 100 234500 東証
7078 INCLUSIVE 2021/11/25 2329 売埋 100 232900 東証 -1600円

合計1400円くらい
振り返りしないで寝ちゃった。