銘柄 約定日 約定単価(円) 売買 約定数量(株/口) 約定代金(円) 市場
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:04:23 2253 買建 200 450600 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:04:54 2260 売埋 200 452000 東証 1400円
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:18 2301 買建 100 230100 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:18 2302 買建 100 230200 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:43 2304.2 売埋 100 230420 JNX
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:43 2304.1 売埋 100 230410 JNX 530円
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:29:22 2282 買建 100 228200 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:30:15 2293 売埋 100 229300 東証 1100円
グロ全部かってたんだね。
7078 INCLUSIVE 2021/11/29 09:14:24 2408 買建 100 240800 東証
7078 INCLUSIVE 2021/11/29 09:15:16 2348 売埋 100 234800 東証 -6000円
一撃でマイナス。
合計-2970円
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:04:23 2253 買建 200 450600 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:04:54 2260 売埋 200 452000 東証 1400円
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:18 2301 買建 100 230100 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:18 2302 買建 100 230200 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:43 2304.2 売埋 100 230420 JNX
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:28:43 2304.1 売埋 100 230410 JNX 530円
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:29:22 2282 買建 100 228200 東証
3936 グローバルウェイ 2021/11/29 09:30:15 2293 売埋 100 229300 東証 1100円
グロ全部かってたんだね。
7078 INCLUSIVE 2021/11/29 09:14:24 2408 買建 100 240800 東証
7078 INCLUSIVE 2021/11/29 09:15:16 2348 売埋 100 234800 東証 -6000円
一撃でマイナス。
合計-2970円
コメント