1206f

銘柄 約定日 約定単価(円) 売買 約定数量(株/口) 約定代金(円) 市場
2158 FRONTEO 2021/12/06 12:47:41 2475 買建 100 247500 東証
2158 FRONTEO 2021/12/06 12:48:58 2467 売埋 100 246700 東証 -800円
あぶないねー
おちてるねー
1206no

7131 のむら産業 2021/12/06 12:56:42 1028 買建 100 102800 東証
7131 のむら産業 2021/12/06 12:57:31 1022 買建 100 102200 東証
7131 のむら産業 2021/12/06 13:00:34 1023 売埋 100 102300 東証
7131 のむら産業 2021/12/06 13:00:45 1019 売埋 100 101900 東証 -800円
7131 のむら産業 2021/12/06 13:04:04 987 買建 100 98700 東証
7131 のむら産業 2021/12/06 13:04:50 983 売埋 100 98300 東証 -400円
下がってる銘柄買うなと。

合計-2000円
もう全然勝てない。
勝ちたくなって
のむらとかへんなのさわってるしー
前場0なのはなんでやねん。


デイトレードランキング