銘柄 約定日 約定単価(円) 約定数量(株/口) 売買
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:00 2,231.00 200 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:03 2,234.00 100 売埋
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:03 2,234.00 100 売埋 600
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:04 2,221.00 100 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:05 2,215.00 100 売埋 -600
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:13 2,211.00 100 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:13 2,217.40 100 売埋 640
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:15 2,166.00 100 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:18 2,195.00 100 売埋 2900
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:38 2,201.00 200 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:40 2,187.00 100 買建
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:43 2,193.00 100 売埋
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:43 2,193.00 100 売埋
2929 ファーマフーズ 2022/3/17 9:43 2,193.00 100 売埋 -1000
4385 メルカリ 2022/3/17 10:53 3,030.00 100 売建
4385 メルカリ 2022/3/17 10:54 3,023.50 100 買埋 650

合計3190


デイトレードランキング