銘柄 約定日 約定単価(円) 約定数量(株/口) 売買 名義書換料(円)(税抜)
7044 ピアラ 2022/4/11 11:07 1,218.80 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 11:07 1,216.00 100 売埋 -280
7383 ネットプロHD 2022/4/11 11:15 820.9 100 買建
7383 ネットプロHD 2022/4/11 11:15 820.8 100 買建
7383 ネットプロHD 2022/4/11 11:15 820.7 100 買建
7383 ネットプロHD 2022/4/11 11:15 820 300 売埋 -240
7044 ピアラ 2022/4/11 11:26 1,209.00 200 買建
4268 エッジテクノロジー 2022/4/11 11:28 1,264.00 100 買建
4268 エッジテクノロジー 2022/4/11 12:30 1,266.00 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 12:32 1,172.00 100 売埋
7044 ピアラ 2022/4/11 12:32 1,172.10 100 売埋 -7,390
4268 エッジテクノロジー 2022/4/11 12:33 1,257.00 100 売埋
4268 エッジテクノロジー 2022/4/11 12:33 1,256.00 100 売埋 -1,700
7044 ピアラ 2022/4/11 13:35 1,235.00 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 13:35 1,235.00 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 13:36 1,234.00 100 売埋
7044 ピアラ 2022/4/11 13:36 1,234.00 100 売埋 -200
7044 ピアラ 2022/4/11 14:12 1,107.00 200 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 14:13 1,088.00 200 売埋 -3800
7044 ピアラ 2022/4/11 14:15 1,092.00 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 14:16 1,076.00 100 買建
7044 ピアラ 2022/4/11 14:20 1,095.00 200 売建
7044 ピアラ 2022/4/11 14:23 1,108.00 100 買埋
7044 ピアラ 2022/4/11 14:23 1,108.00 100 買埋 -2,800
7044 ピアラ 2022/4/11 14:23 1,107.00 200 売埋 4,600
7044 ピアラ 2022/4/11 14:30 1,109.00 200 売建
7044 ピアラ 2022/4/11 14:32 1,106.00 200 買埋 400

木金曜はピアラ後場から上げたから今日も?
なんてことはなかった。
S安までいった。
それを買いでなんてなんとかなるわけない。

合計-1140


デイトレードランキング